Algumas delas, porém, são conservadoras e têm mais capital em caixa do que financiamentos – o que em contabilidade é chamado de dívida líquida negativa (representada pela fórmula dívida bruta – caixa).
Na prática, significa que as reservas são suficientes para pagar todos os encargos e ainda sobra uma quantia.
Nas fotos, veja as 15 companhias de capital aberto no Brasil com as maiores dívidas líquidas negativas, segundo dados da Economatica.
1. Ambev
Myth: Kamagra is not for teenagers or they are too young for this medicine. viagra pill for sale One of the main reasons to aging is high levels of cholesterol are known to block the blood arteries thus minimizing blood circulation, which is important in stimulating the erection and maintenance of the same. pill sildenafil Do not feel shy or hesitate to discuss your health and the details of your erectile dysfunction with your free cialis doctor. super viagra uk Generally speaking, simple seminal vesiculitis inflammation is rare in clinical.
Setor | Indústria de bebidas |
---|---|
Dívida líquida | – R$ 2,36 bilhões |
Dívida bruta | R$ 3,63 bilhões |
Caixa | R$ 5,99 bilhões |
2. Consórcio Alfa de Administração
Setor | Administração de empresas e empreendimentos |
---|---|
Dívida líquida | – R$ 1,43 bilhão |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 1,43 bilhão |
3. Multiplus
Setor | Outros serviços de apoio |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 1,34 bilhão |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 1,34 bilhão |
4. Grendene
Setor | Indústria de calçados |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 854,43 milhões |
Dívida bruta | R$ 133,44 milhões |
Caixa | R$ 987, 88 milhões |
5. QGEP Participações (Queiroz Galvão Exploração e Produção)
Setor | Extração de petróleo e gás |
---|---|
Dívida líquida | – RS 743,63 milhões |
Dívida bruta | R$ 370,65 milhões |
Caixa | R$ 1,11 bilhão |
6. Smiles
Setor | Outros serviços de apoio |
---|---|
Dívida líquida | – R$ 409,17 milhões |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 409,17 milhões |
7. PetroRio
Setor | Extração de petróleo e gás |
---|---|
Dívida líquida | – R$ 407,267 milhões |
Dívida bruta | R$ 32,13 milhões |
Caixa | R$ 439,403 milhões |
8. Whirlpool
Setor | Indústria de eletrodomésticos |
---|---|
Dívida líquida | – R$ 381,26 milhões |
Dívida bruta | R$ 140,18 milhões |
Caixa | R$ 521,45 milhões |
9. Odontoprev
Setor | Consultório odontológico |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 364,88 milhões |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 364, 88 milhões |
10. Monteiro Aranha
Setor | Administração de empresas e empreendimentos |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 319,90 milhões |
Dívida bruta | R$ 26,10 milhões |
Caixa | R$ 346,00 milhões |
11. Fras-le
Setor | Indústria de autopeças |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 239,39 milhões |
Dívida bruta | R$ 264,83 milhões |
Caixa | R$ 504,23 milhões |
12. Kroton
Setor | Educacão |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 222,81 milhões |
Dívida bruta | R$ 705,86 milhões |
Caixa | R$ 928,67 milhões |
13. Cia Hering
Setor | Indústria de roupas de malha |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 213,295 milhões |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 213,295 milhões |
14. Companhia de Participações Aliança da Bahia (Hospital Aliança)
Setor | Administração de empresas e empreendimentos |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 177,38 milhões |
Dívida bruta | R$ 0 |
Caixa | R$ 177,38 milhões |
15. Eztec
Setor | Construção de edifícios residenciais |
---|---|
Dívida líquida | -R$ 170,89 milhões |
Dívida bruta | R$ 279,40 milhões |
Caixa | R$ 450,29 milhões |
Fonte: Exame